Size & Fit Guide
Measurements in cm. Use body measurements for best fit.
| STANDARd | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bust | 80–84 | 85–87 | 90–92 | 96–98 | 102–104 |
| Waist | 66–68 | 71–73 | 76–78 | 82–84 | 88–90 |
| Hips | 94–96 | 99–101 | 105–107 | 111–113 | 117–119 |
| STANDARD | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| Bust | 84–93 | 95–105 |
| Waist | 70–79 | 81–90 |
| Hips | 98–107 | 110–119 |
